Home / produtos / Rolamento de Inserção / SER Insert Bearing Series

SER Insert Bearing Series

DESCRIÇÃO DO SISTEMA:

0

DETALHES DO PRODUTO:

Nº do rolamento Diâmetro do eixo                   Dimensão  mm                                        pol. Carga dinâmica  Estação de carga Peso (kg)
d avaliações  avaliações
(dentro.) (milímetros) D B C S uma b P G h para Cr (KN) Cor (KN)
SER 201   12 47 1.8504 31 1.2205 15,9 0,6260 10,3 0,4055 2,38 0,0937 1,07 0,0420 52,7 2,0748 4,7 0,185 4,4 0,1732 M6 × 1 1 / 4-28UNF 9,88 6,65 0,27
  201-8 1/2   0,27
  202   15 0,25
  202-9 16/09   0,24
  202-10 5/8   0,24
  203   17 0,23
  203-11 16/11   0,23
  204   20 0,20 
  204-12 3/4   0,22
SER 205   25 52 2.0472 34 1,3740 19 0,7480 13,08 0,5150 2,38 0,0937 1,07 0,0421 57,9 2,2795 5,5 0,2166 4,5 0,1772 M6 × 1 1 / 4-28UNF 10,8 7,88 0,21
  205-14 7/8   0,23
  205-15 15/16   0,22
  205-16 1   0,2
SER 206   30 62 2.4409 38,1 1,5000 22,2 0,8740 15,9 0,6260 3.18 0.1252 1.65 0.0650 67.7 2.6654 5.5 0.2165 5.3 0.2087 M6×1           1/4-28UNF 15 11.2 0.35
  206-18 1-1/8   0.37
  206-19 1-3/16   0.35
  206-20 1-1/4   0.35
SER 207   35 72 2.8346 42.9  1.6890 23.8 0.9370 17.5 0.6890 3.18 0.1252 1.65 0.0650 78.6 3.0945 6.5 0.2559 5.8 0.2283 M8×1           5/16-28UNF 19.8 15.2 0.51
  207-20 1-1/4   0.56
  207-21 1-5/16   0.54
  207-22 1-3/8   0.52
  207-23 1-7/16   0.48
SER 208   40 80 3.1496 49.2 1.9370 27.8 1.0945 19 0.7480 3.18 0.1252 1.65 0.0650 89.6 3.4094 8 0.3150 6.3 0.2480 M8×1           5/16-28UNF 22.8 18.2 0.68
  208-24 1-1/2   0.72
  208-25 1-9/16   0.68
SER 209   45 85 3.3465 49.2 1.9370 27.8 1.0945 19 0.7480 3.18 0.1250 1.65 0.0650 91.6 3.6063 8 0.3150 7.5 0.2953 M8×1           5/16-28UNF 24.5 20.8 0.90
  209-26 1-5/8   0.81
  209-27 1-11/16   0.82
  209-28 1-3/4   0.80
SER 210   50 90 3.5433 51.6 2.0315 28.6 1.1260 19 0.7480 3.18 0.1252 2.41 0.9490 96.5 3.7992 9  0.3543 6.8 0.2677 M10×1.25          3/8-24UNF 27 23.2 0.86
  210-30 1-7/8   0.92
  210-31 1-15/16   0.87
SER 211   55 100 3,9370 55,6 2,1890 30,2 1,1890 22,2 0,8740 3,18 0,1252 2,41 0,0949 106,5 4,1929 9 0,3543 7,6 0,2992 M10 × 1,25 3 / 8-24UNF 33,5 29,2 1,15
  211-32 2   1,28
  211-34 2-1 / 8   1,18
  211-35 2-3 / 16   1,12
SER 212   60 110 4,3307 65,1 2,5630 31,8 1,2520 25,4 1,0000 3,18 0,1252 2,41 0,0949 116,6 4,5906 10,5 0,4134 8,4 0,3307 M10 × 1,25 3 / 8-24UNF 36,8 32,8 1,58
  212-36 2-1 / 4   1,70
  212-38 2-3 / 8   1,56
  212-39 2-7 / 16   1,48
SER 214   70 125 4,9213 74,6 2,9370 35 1,3780 30,2 1,1890 3,96 0,1559 2,77 0,1091 134,7 5,3031 12 0,4724 9 0,3543 M12 x 1,25 7 / 16-20UNF 44 40 2,52
  214-40 2-1 / 2  
  214-43 11/02/16  
SER 215   75 130 5,181 77,8 3,0630 38,1 1,5000 33,3 1,3110 3,96 0,1559 2,77 0,1091 139,7 5,5000 12 0,4724 9,5 0,3740 M12 x 1,25 7 / 16-20UNF 50,8 49,5 2,89
  215-46 2-7 / 8  
  215-47 15/02/16  

 

 

Classe de Tolerância

Padrão

Classe de tolerância

GB / T307.1

PO

P6

P5

P4

IS0492

C LASSO

CLASS6

CLASSE 5

CLASS4

AFBMA STD. 20

ABEC1

ABEC3

ABEC5

ABEC7

Material de Rolamento

Aço Cromo: Composição Química do Aço Cromo

Aço Não

Composição química%

C

Si

Mn

P

S

Cr

Gcr15

0,95-1,05

0,15-0,35

0,20-0,40

≤0,027

≤0,02

1,30-1,65

The Interchange of Chrome Steel No.

País

China

PRINCIPAL

EUA

Alemanha

Japão

Suécia


Nº de aço dos rolamentos

Gcr15

638 / XVII 1

(AISI) 52100

(IN) 100Cr6

(Ele) SVJ2

SKF3

Embalagem

Embalagem de tubo, embalagem de caixa única ou outra embalagem industrial estão disponíveis. Requisitos especiais devem ser mencionados no pedido

Nosso próprio pacote NSJ é como abaixo