Home / produtos / Bloco de apoio / Unidades de bloco de almofada termoplástica: séries PPL e FPL

Unidades de bloco de almofada termoplástica: séries PPL e FPL

DESCRIÇÃO DO SISTEMA:

0

DETALHES DO PRODUTO:

Unidades de bloco de almofada termoplástica: série PPL

TIPO d h uma é b S 1 S 2 g c B i n DENTRO
(milímetros) kg
PPL204 20 33,3 127 95 38 11 14 14,2 65,5 31 12,7 0,13
PPL205 25 36,5 140,5 105 38 11 14 14,5 71 34 14,3 0,14
PPL206 30 42,9 163 119 46 14 18 17,8 84 38,1 15,9 0,24
PPL207 35 47,6 168 127 48 14 18 18 94,5 42,9 17,5 0,27
PPL208 40 49,2 184 137 54 14 18 19,5 101 49,2 19 0,35
PPL209 45 54 192 146 54 17 20 vinte e três 106 49,2 19 0,41
PPL210 50 57,2 206 159 60 17 20 vinte e três 114 51,6 19 0,47

Material: PBT

Base sólida

Bicos de graxa de aço inoxidável como padrão (sufixo N)

 

Unidades de flange quadrada termoplástica: série FPL

TIPO d uma é g eu s com B i n Eu DENTRO
(milímetros) kg
FPL204 20 86 63,5 13,4 27,8 11 34,6 31 12,7 16,3 0,12
FPL205 25 95 70 14,3 28,5 11 36,7 34 14,3 17 0,15
FPL206 30 107 83 14,3 31,5 11 41,2 38,1 15,9 19 0,18
FPL207 35 118 92 15,5 34,5 13 46,9 42,9 17,5 21,5 0,25
FPL208 40 130 102 17 36,5 14 53,2 49,2 17,5 21,5 0,25
FPL209 45 137 105 19 41 17 54,2 49,2 19 vinte e quatro 0,42
FPL210 50 143 111 vinte e um 43 17 57,6 51,6 19 25 0,49

Material: PBT

Base sólida

Bicos de graxa de aço inoxidável como padrão (sufixo N)