Rolamento Não. | d | D | Dimensão | milímetros | h | Carga dinâmica classificações |
Carga estadual classificações |
Massa (kg) | ||
em. | ||||||||||
B | C | |||||||||
min | máx. | min | máx. | Cr (KN) | Cor (KN) | |||||
Reino Unido 205 | 25 | 52 | 15 | 27 | 15 | 17 | 3.9 | 10.8 | 7.88 | 0.15 |
0.9843 | 2.0472 | 0.5905 | 1.063 | 0.5905 | 0.6693 | 0.1535 | ||||
Reino Unido 206 | 30 | 62 | 16 | 30 | 16 | 19 | 5 | 15 | 11.2 | 0.25 |
1.1811 | 2.4409 | 0.63 | 1.1811 | 0.63 | 0.748 | 0.1969 | ||||
Reino Unido 207 | 35 | 72 | 17 | 34 | 17 | 20 | 5.8 | 19.8 | 15.2 | 0.37 |
1.378 | 2.8346 | 0.6693 | 1.3386 | 0.6693 | 0.7874 | 0.2283 | ||||
Reino Unido 208 | 40 | 80 | 18 | 36 | 18 | 22 | 6.3 | 22.8 | 18.2 | 0.48 |
1.5748 | 3.1496 | 0.7087 | 1.4173 | 0.7087 | 0.8661 | 0.248 | ||||
Reino Unido 209 | 45 | 85 | 19 | 39 | 19 | 22 | 6.4 | 24.5 | 20.8 | 0.53 |
1.7717 | 3.3465 | 0.748 | 1.5354 | 0.748 | 0.8661 | 0.252 | ||||
Reino Unido 210 | 50 | 90 | 20 | 43 | 20 | 24 | 6.5 | 27 | 23.2 | 0.59 |
1.9685 | 3.5433 | 0.7874 | 1.6929 | 0.7874 | 0.9449 | 0.2559 | ||||
Reino Unido 211 | 55 | 100 | 21 | 47 | 21 | 25 | 7 | 33.5 | 29.2 | 0.77 |
2.1654 | 3.937 | 0.8268 | 1.8504 | 0.8268 | 0.9843 | 0.2756 | ||||
Reino Unido 212 | 60 | 110 | 22 | 49 | 22 | 27 | 7.6 | 36.8 | 32.8 | 1.03 |
2.3622 | 4.3307 | 0.8661 | 1.9291 | 0.8661 | 1.063 | 0.2992 | ||||
Reino Unido 213 | 65 | 120 | 23 | 51 | 23 | 32 | 8.5 | 44 | 40 | 1.36 |
2.5591 | 4.7244 | 0.9055 | 2.0079 | 0.9055 | 1.2598 | 0.3346 | ||||
Reino Unido 215 | 75 | 130 | 25 | 58 | 25 | 34 | 9.2 | 50.8 | 49.5 | 1.67 |
2.9528 | 5.1181 | 0.9843 | 2.2835 | 0.9843 | 1.3386 | 0.3622 | ||||
Reino Unido 216 | 80 | 140 | 26 | 61 | 26 | 35 | 9.5 | 55 | 54.2 | 1.96 |
3.1496 | 5.5118 | 1.0236 | 2.4016 | 1.023 | 1.377 | 0.374 | ||||
Reino Unido 217 | 85 | 150 | 28 | 64 | 28 | 36 | 10.2 | 64 | 63.8 | 2.42 |
3.3465 | 5.9055 | 1.1024 | 2.5197 | 1.1024 | 1.4173 | 0.4016 | ||||
Reino Unido 218 | 90 | 160 | 30 | 68 | 30 | 38 | 11.2 | 73.8 | 71.5 | 3 |
3.5433 | 6.2992 | 1.1811 | 2.6772 | 1.1811 | 1.4961 | 0.4409 |
Classe de tolerância
Padrão |
Classe de tolerância |
|||
GB/T307.1 |
PO |
P6 |
P5 |
P4 |
IS0492 |
C LASSO |
CLASSE6 |
CLASSE5 |
CLASSE4 |
AFBMA STD.20 |
ABEC1 |
ABEC3 |
ABEC5 |
ABEC7 |
Material do rolamento
Aço Cromo: Composição Química do Aço Cromo
Aço Não |
Composição Química% |
|||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
|
Gcr15 |
0,95-1,05 |
0,15-0,35 |
0,20-0,40 |
≤0,027 |
≤0,02 |
1h30-1h65 |
O Intercâmbio de Aço Cromado No.
País |
China |
ISO |
EUA |
Alemanha |
Japão |
Suécia |
Rolamentos |
Gcr15 |
638/XVII 1 |
(AISI)52100 |
(DIN)100Cr6 |
(Jis)SVJ2 |
SKF3 |
Embalagem
Embalagem de tubo, embalagem de caixa única ou outra embalagem industrial estão disponíveis. Requisitos especiais devem ser mencionados no pedido
Nosso próprio pacote NSJ é o seguinte