Rolamento Não. | Eixo Diâmetro | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso | Peso (kg) | ||||||||||||||
d | H0 | eu | H1 | P | H | j | J. | UM | A1 | A2 | N | E | S | |||||
(em.) | (mm) | |||||||||||||||||
UCFB | 201 | 12 | 104 | 55 | 50 | 49 | 40 | 27 | 30 | 23.5 | 10 | 14 | 10 | 29.9 | 11.5 | M8 | 0.42 | |
201-8 | 1/2 | |||||||||||||||||
202 | 15 | |||||||||||||||||
202-10 | 5/8 | |||||||||||||||||
203 | 17 | |||||||||||||||||
203-11 | 16/11 | |||||||||||||||||
UCFB | 204-12 | 3/4 | 109 | 60 | 52 | 52 | 42 | 27 | 32 | 25.5 | 11 | 15 | 10 | 33.3 | 12.7 | M8 | 0.62 | |
204 | 20 | |||||||||||||||||
UCFB | 205-14 | 7/8 | 116 | 68 | 52 | 56 | 45 | 27 | 34 | 27 | 13 | 16 | 10 | 35.8 | 14.3 | M8 | 0.69 | |
205-15 | 15/16 | |||||||||||||||||
205 | 25 | |||||||||||||||||
205-16 | 1 | |||||||||||||||||
UCFB | 206-18 | 1-1/8 | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 31 | 13 | 18 | 10 | 40.2 | 15.9 | M8 | 0.93 | |
206 | 30 | |||||||||||||||||
206-19 | 1-3/16 | |||||||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | |||||||||||||||||
UCFB | 207-20 | 1-1/4 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M8 | 1.3 | |
207-21 | 1-5/16 | |||||||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | |||||||||||||||||
207 | 35 | |||||||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | |||||||||||||||||
UCFB | 208-24 | 1-1/2 | 164 | 100 | 72 | 78 | 60 | 41 | 50 | 35 | 17 | 21 | 12 | 51.2 | 19 | M10 | 1.8 | |
208-25 | 1-9/16 | |||||||||||||||||
208 | 40 | |||||||||||||||||
UCFB | 209-26 | 1-5/8 | 175 | 108 | 76 | 80 | 65 | 43 | 54 | 38 | 16 | 22 | 12 | 52.2 | 19 | M10 | 2 | |
209-27 | 1-11/16 | |||||||||||||||||
209-28 | 1-3/4 | |||||||||||||||||
209 | 45 | |||||||||||||||||
UCFB | 210-30 | 1-7/8 | 184 | 114 | 82 | 86 | 68 | 46 | 58 | 39 | 16 | 22 | 12 | 54.6 | 19 | M10 | 2.3 | |
210-31 | 1-15/16 | |||||||||||||||||
210 | 50 |
Material da carcaça:
HT200 ou QT450-10, QT450-10 é apenas para as séries PFTD2 e FCT2.
Material do rolamento
Aço Cromo: Composição Química do Aço Cromo
Aço Não | Composição Química% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |
Gcr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | ≤0,027 | ≤0,02 | 1h30-1h65 |
O Intercâmbio de Aço Cromado No.
País | China | ISO | EUA | Alemanha | Japão | Suécia |
Rolamentos | Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SVJ2 | SKF3 |
● O material é adequado para aplicações.
● A graxeira para relubrificação está incluída – permitindo vida útil maximizada sob condições operacionais severas.
● As caixas podem ser pintadas com tinta alquídica/acrílica à base de água de cores diferentes
● As superfícies não pintadas são protegidas por um inibidor de ferrugem sem solvente.
●As carcaças podem ser encomendadas como produtos separados para combinação com qualquer rolamento de esferas de inserção.
Embalagem
Embalagem de tubo, embalagem de caixa única ou outra embalagem industrial estão disponíveis. Requisitos especiais devem ser mencionados no pedido
Nosso próprio pacote NSJ é o seguinte