Rolamento Não. | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) | Tamanho do parafuso | Peso (kg) | |||||||||||
d | H | eu | J. | UM | N | N1 | H1 | H0 | S | B | |||||
(em.) | (mm) | ||||||||||||||
PCU | 201 | 12 | 30.2 | 125 | 96 | 32 | 12 | 16 | 13 | 57 | 11.5 | 27.4 | M10 | 0.6 | |
201-8 | 1/2 | ||||||||||||||
202 | 15 | ||||||||||||||
202-10 | 5/8 | ||||||||||||||
203 | 17 | ||||||||||||||
203-11 | 16/11 | ||||||||||||||
PCU | 204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 96 | 38 | 13 | 19 | 14 | 65 | 12.7 | 31 | M10 | 0.65 | |
204 | 20 | ||||||||||||||
PCU | 205-14 | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 14.3 | 34.1 | M10 | 0.72 | |
205-15 | 15/16 | ||||||||||||||
205 | 25 | ||||||||||||||
205-16 | 1 | ||||||||||||||
PCU | 206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 48 | 14 | 23 | 17 | 83 | 15.9 | 38.1 | M12 | 1.15 | |
206 | 30 | ||||||||||||||
206-19 | 1-3/16 | ||||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | ||||||||||||||
PCU | 207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 14 | 23 | 18 | 93 | 17.5 | 42.9 | M12 | 1.53 | |
207-21 | 1-5/16 | ||||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | ||||||||||||||
207 | 35 | ||||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | ||||||||||||||
PCU | 208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 184 | 136 | 54 | 14 | 23 | 18 | 100 | 19 | 49.2 | M12 | 1.88 | |
208-25 | 1-9/16 | ||||||||||||||
208 | 40 | ||||||||||||||
PCU | 209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 14 | 23 | 20 | 106 | 19 | 49.2 | M12 | 2.1 | |
209-27 | 1-11/16 | ||||||||||||||
209-28 | 1-3/4 | ||||||||||||||
209 | 45 | ||||||||||||||
PCU | 210-30 | 1-7/8 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 19 | 26 | 21 | 114 | 19 | 51.6 | M16 | 2.5 | |
210-31 | 1-15/16 | ||||||||||||||
210 | 50 | ||||||||||||||
PCU | 211-32 | 2 | 63.5 | 219 | 172 | 60 | 19 | 26 | 23 | 126 | 22.2 | 55.6 | M16 | 3.3 | |
211-34 | 2-1/8 | ||||||||||||||
211 | 55 | ||||||||||||||
211-35 | 2-3/16 | ||||||||||||||
PCU | 212-36 | 2-1/4 | 69.9 | 241 | 186 | 70 | 23 | 26 | 25 | 138 | 25.4 | 65.1 | M16 | 5.5 | |
212 | 60 | ||||||||||||||
212-38 | 2-3/8 | ||||||||||||||
212-39 | 2-7/16 | ||||||||||||||
PCU | 213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 23 | 31 | 27 | 151 | 25.4 | 65.1 | M20 | 5.6 | |
213 | 65 | ||||||||||||||
PCU | 214-44 | 2-3/4 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 155 | 34.1 | 85.7 | M20 | 7 | |
214 | 70 | ||||||||||||||
PCU | 215 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 161.6 | 37.3 | 92.1 | M20 | 7.8 | |
215-48 | 3 | ||||||||||||||
PCU | 216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 174 | 37.3 | 95.2 | M20 | 8.3 | |
PCU | 217-52 | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 24 | 32 | 186 | 34.1 | 85.7 | M20 | 10.8 | |
217 | 85 | ||||||||||||||
PCU | 218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 34 | 33 | 198 | 39.7 | 96 | M22 | 13 | |
218 | 90 |
Material da carcaça:
HT200 ou QT450-10, QT450-10 é apenas para as séries PFTD2 e FCT2.
Material do rolamento
Aço Cromo: Composição Química do Aço Cromo
Aço Não | Composição Química% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |
Gcr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | ≤0,027 | ≤0,02 | 1h30-1h65 |
O Intercâmbio de Aço Cromado No.
País | China | ISO | EUA | Alemanha | Japão | Suécia |
Rolamentos | Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI)52100 | (DIN)100Cr6 | (Jis)SVJ2 | SKF3 |
● O material é adequado para aplicações.
● A graxeira para relubrificação está incluída – permitindo vida útil maximizada sob condições operacionais severas.
● As caixas podem ser pintadas com tinta alquídica/acrílica à base de água de cores diferentes
● As superfícies não pintadas são protegidas por um inibidor de ferrugem sem solvente.
●As carcaças podem ser encomendadas como produtos separados para combinação com qualquer rolamento de esferas de inserção.
Embalagem
Embalagem de tubo, embalagem de caixa única ou outra embalagem industrial estão disponíveis. Requisitos especiais devem ser mencionados no pedido
Nosso próprio pacote NSJ é o seguinte