Unidueudeé de Flueunge com Carcaça Prenéada: Série PF
Habitação Não. | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Rolamento Não. | |||||
a | e | m | s | t | f(min) | |||
PF201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.129 | SA, SB 201-203 |
PF204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.155 | SA, SB204 |
PF205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.175 | SA, SB205 |
PF206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.3 | SA, SB206 |
PF207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.372 | SA, SB207 |
●A chapa de aço sem cromo6 é revestida com zinco para proteção contra corrosão.
●Carcaça leve, adequada para aplicações simples com cargas e velocidades limitadas.
●Projetado para operação livre de relubrificação (sem recurso de relubrificação).
●As carcaças podem ser encomendadas como produtos separados para combinação com qualquer rolamento de esferas de inserção.
Unidades de Flange com Carcaça Prensada: Série PFT
Habitação Não. | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Rolamento Não. | |||||
a | e | m | s | t | f(min) | |||
PFT201-203 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 49 | 0.083 | SA, SB 201-203 |
PFT204 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 56 | 0.107 | SA, SB204 |
PFT205 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 60 | 0.118 | SA, SB205 |
PFT206 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 71 | 0.187 | SA, SB206 |
PFT207 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 81 | 0.223 | SA, SB207 |
●A chapa de aço sem cromo6 é revestida com zinco para proteção contra corrosão.
●Carcaça leve, adequada para aplicações simples com cargas e velocidades limitadas.
●Projetado para operação livre de relubrificação (sem recurso de relubrificação).
●As carcaças podem ser encomendadas como produtos separados para combinação com qualquer rolamento de esferas de inserção.