Casa / Produto / Rolamentos autocompensadores de rolos / Rolamentos autocompensadores de rolos com vedação esférica: Série 20000
Rolamentos autocompensadores de rolos com vedação esférica: Série 20000

Rolamentos autocompensadores de rolos com vedação esférica: Série 20000

DESCRIÇÃO DO SISTEMA:

Rolamentos autocompensadores de rolos com vedação esférica: Série 20000

DETALHES DO PRODUTO:

Os rolamentos autocompensadores de rolos são projetados para acomosimr cargas radiais pesadas, bem como cargas axiais pesadas em ambas as direções.

Os rolamentos autocompensadores de rolos possuem duas fileiras de rolos, uma pista esférica comum no anel externo e duas pistas no anel interno inclinadas em um ângulo em relação ao eixo do rolamento. O ponto central da esfera na pista do anel externo está no eixo do rolamento. Portanto, os rolamentos são autocompensadores e insensíveis ao desalinhamento do eixo em relação à caixa, o que pode ser causado.

Dimensões classificações de carga Rolamento Não. Limitando velocidades Dimensões de montagem (mm) Massa
(mm) (KN) (r/min) da Da ra (kg)
d D B rsmin Cr Cor Óleo Graxa min máx. máx.
20 52 15 1.1 33.7 32.1 21304CA 21304CAK 9000 11000 27 45 1 0.175
52 15 1.1 35.8 35.2 21304TN1 21304KTN1 9000 11000 27 45 1 0.161
25 52 18 1 40 42 22205CC 22205CCK 8000 10000 30 46 1 0.177
52 18 1 40 42 22205CA 22205CAK 8000 10000 30 46 1 0.177
52 18 1 42.2 45 22205TN1 22205KTN1 8000 10000 30 46 1 0.178
62 17 1.1 42.7 45.5 21305CA 21305CAK 7000 8000 32 55 1 0.277
62 17 1.1 45.5 45.8 21305TN1 21305KTN1 7000 8000 32 55 1 0.258
30 62 20 1 34.5 39.3 22.206 MB 22206MBK 5300 8000 36 56 1 0.29
62 20 1 56 61 22206CA 22206CAK 6300 8000 36 56 1 0.3
62 20 1 56 61 22206CC 22206CCK 6700 8500 36 56 1 0.283
62 20 1 58.5 61.3 22206TN1 22206KTN1 6700 8500 36 56 1 0.271
72 19 1.1 57.5 63.9 21306CA 21306CAK 5500 7000 37 65 1 0.412
72 19 1.1 63.8 65.4 21306TN1 21306KTN1 5500 7000 37 65 1 0.391
35 72 23 1.1 57 71.3 22.207 MB 22207MBK 5800 7000 42 65 1 0.43
72 23 1.1 75 82 22207CA 22207CAK 6300 7700 42 65 1 0.45
72 23 1.1 75 82 22207CC 22207CCK 6600 8000 42 65 1 0.437
72 23 1.1 78.5 87 22207TN1 22207KTNI 6600 8000 42 65 1 0.428
80 21 1.5 65.4 75.4 21307CA 21307CAK 5000 6300 44 71 1.5 0.542
80 21 1.5 74.4 77.7 21307TN1 21307KTN1 5000 6300 44 71 1.5 0.507
40 80 23 1.1 62.6 72.6 22.208 MB 22208MBK 5500 6600 47 73 1 0.55
80 23 1.1 86.9 93.5 22208CA 22208CAK 6000 7000 47 73 1 0.54
80 23 1.1 86.9 93.5 22208CC 22208CCK 6000 7300 47 73 1 0.524
80 23 1.1 95.3 103 22208TN1 22208KTN1 6000 6300 47 73 1 0.524
90 23 1.5 88.8 99 21308CA 21308CAK 4600 5500 49 81 1.5 0.75
90 23 1.5 88.8 99 21308CC 21308CCK 4600 5500 49 81 1.5 0.743
90 23 1.5 93.9 102 21308TN1 21308KTN1 4600 5500 49 81 1.5 0.717
90 33 1.5 89 112 22.308 MB 22308MBK 5000 6000 49 81 1.5 1.03
90 33 1.5 123.6 142.1 22308CA 22308CAK 5300 6300 49 81 1.5 1
90 33 1.5 123.6 142.1 22308CC 22308CCK 5000 7000 49 81 1.5 1.02
90 33 1.5 133.9 152.4 22308TN1 22308KTN1 5000 7000 48 81 1.5 1.02
45 85 23 1.1 68 83 22.209 MB 22209MBK 5000 6000 52 78 1 0.59
85 23 1.1 93 102 22209CA 22209CAK 5500 7000 52 78 1 0.58
85 23 1.1 93 102 22209CC 22209CCK 5500 7000 52 78 1 0.571
85 23 1.1 97 105 22209TN1 22209KTN1 5500 7000 52 78 1 0.555
100 25 1.5 106 118 21309CA 21309CAK 3200 4000 54 91 1.5 1.02
100 25 1.5 106 118 21309CC 21309CCK 3200 4000 54 91 1.5 1
100 25 1.5 111 124 21309TN1 21309KTN1 3200 4000 54 91 1.5 0.949
100 36 1.5 130 152 22.309 MB 22309MBK 3600 4500 54 91 1.5 1.4
100 36 1.5 156 175 22309CA 22309CAK 4800 5800 54 91 1.5 1.38
100 36 1.5 156 175 22309CC 22309CCK 4800 5800 54 91 1.5 1.37
100 36 1.5 165 191 22309TN1 22309KTN1 4000 5300 54 91 1.5 1.39
50 90 23 1.1 70 89 22.210 MB 22210MBK 3800 4800 57 83 1 0.87
90 23 1.1 95 112 22210CA 22210CAK 4600 5400 57 83 1 0.62
90 23 1.1 95 112 22210CC 22210CCK 4600 5400 57 83 1 0.614
90 23 1.1 99 113 22210TN1 22210KTN1 4600 5400 57 83 1 0.596
110 27 2 124 144 21310CA 21310CAK 2800 3800 60 100 2 1.3
110 27 2 129 144 21310CC 21310CCK 2800 3800 60 100 2 1.3
110 27 2 129 144 21310TN1 21310KTN1 2800 3800 60 100 2 1.22
110 40 2 145 175 22.310 MB 22310MBK 3400 4300 60 100 2 1.9
110 40 2 185 216 22310CA 22310CAK 4600 5600 60 100 2 1.85
110 40 2 185 216 22310CC 22310CCK 4600 5600 60 100 2 1.79
110 40 2 198 235 22310TN1 22310KTN1 4600 5600 60 100 2 1.84
55 100 25 1.5 82 110 22211 MB 22211MBK 3400 4300 64 91 1.5 0.86
100 25 1.5 115 139 22211CA 22211CAK 4000 5000 64 91 1.5 0.84
100 25 1.5 115 139 22211CC 22211CCK 4000 5200 64 91 1.5 0.847
100 25 1.5 122 144 22211TN1 22211KTN1 4000 5000 64 91 1.5 0.823
120 29 2 146 175 21311CA 21311CAK 2600 3400 65 110 2 1.65
120 29 2 146 175 21311CC 21311CCK 2600 3400 65 110 2 1.65
120 29 2 149 170 21311TN1 21311KTN1 2600 3400 65 110 2 1.57
120 43 2 170 204 22311 MB 22311MBK 3000 3800 65 110 2 2.4
120 43 2 224 258 22311CA 22311CAK 4000 4800 65 110 2 2.35
120 43 2 226 260 22311CC 22311CCK 4000 4800 65 110 2 2.31
60 110 28 1.5 101 126 22.212 MB 22212MBK 3200 4000 69 101 1.5 1.22
110 28 1.5 140 166 22212CA 22212CAK 3600 4500 69 101 1.5 1.2
110 28 1.5 140 166 22212CC 22212CCK 3600 4500 69 101 1.5 1.15
130 31 2.1 167 201 21312CA 21312CAK 2400 3200 72 118 2.1 2.08
130 31 2.1 167 201 21312CC 21312CCK 2400 3200 72 118 2.1 2.08
130 46 2.1 193 243 22.312 MB 22312MBK 2800 3600 72 118 2.1 3
130 46 2.1 255 294 22312CA 22312CAK 3800 4400 72 118 2.1 2.95
130 46 2.1 255 301 22312CC 22312CCK 3800 4400 72 118 2.1 2.88
65 120 31 1.5 112 158 22.213 MB 22213MBK 2800 3600 74 111 1.5 1.63
120 31 1.5 165 207 22213CA 22213CAK 3600 4800 74 111 1.5 1.6
120 31 1.5 165 207 22213CC 22213CCK 3600 4800 74 111 1.5 1.54
140 33 2.1 188 235 21313CA 21313CAK 2200 3000 77 128 2.1 2.57
140 33 2.1 188 235 21313CC 21313CCK 2200 3000 77 128 2.1 2.57
140 48 2.1 222 296 22.313 MB 22313MBK 2400 3200 77 128 2.1 3.6
140 48 2.1 282 342 22313CA 22313CAK 3600 4200 77 128 2.1 3.55
140 48 2.1 282 242 22313CC 22313CCK 3600 4200 77 128 2.1 3.47
70 125 31 1.5 126 175 22.214 MB 22214MBK 2600 3400 79 116 1.5 1.66
125 31 1.5 170 221 22214CA 22214CAK 3600 4600 79 116 1.5 1.7
125 31 1.5 170 221 22214CC 22214CCK 3600 4600 79 116 1.5 1.6
150 35 2.1 218 276 21314CA 21314CAK 2000 2800 82 138 2.1 3.11
150 35 2.1 218 276 21314CC 21314CCK 2000 2800 82 138 2.1 3.11
150 51 2.1 265 325 22.314 MB 22314MBK 2200 3000 82 138 2.1 4.4
150 51 2.1 321 373 22314CA 22314CAK 3600 4000 82 138 2.1 4.4
150 51 2.1 321 407 22314CC 22314CCK 3600 4000 82 138 2.1 4.34
75 130 31 1.5 120 146 22.215 MB 22215MBK 2400 3200 84 121 1.5 1.75
130 31 1.5 172 222 22215CA 22215CAK 3400 4200 84 121 1.5 1.8
130 31 1.5 172 222 22215CC 22215CCK 3400 4200 84 121 1.5 1.69
160 37 2.1 245 311 21315CA 21315CAK 1900 2600 87 148 2.1 3.76
160 37 2.1 245 311 21315CC 21315CCK 1900 2600 87 148 2.1 3.76
160 55 2.1 290 400 22.315 MB 22315MBK 2000 2800 87 148 2.1 5.4
160 55 2.1 352 451 22315CA 22315CA 3000 3600 87 148 2.1 5.25
160 55 2.1 358 461 22315CC 22315CC 3000 3600 87 148 2.1 5.28
80 140 33 2 140 220 22.216 MB 22216MBK 2200 3000 90 130 2 2.2
140 33 2 210 265 22216CA 22216CAK 3200 3800 90 130 2 2.2
140 33 2 210 265 22216CC 22216CCK 3200 3800 90 130 2 2.13
170 39 2.1 268 359 21316CA 21316CAK 1800 2400 92 158 2.1 4.47
170 39 2.1 268 359 21316CC 21316CCK 1800 2400 92 158 2.1 4.47
170 58 2.1 320 447 22.316 MB 22316MBK 1900 2600 92 158 2.1 6.4
170 58 2.1 410 513 22316CA 22316CAK 2800 3400 92 158 2.1 6.39
170 58 2.1 410 523 22316CC 22316CCK 2800 3400 92 158 2.1 6.32
85 150 36 2 149 235 22.217 MB 22217MBK 2000 2800 95 140 2 2.8
150 36 2 256 330 22217CA 22217CAK 3000 3800 95 140 2 2.7
150 36 2 256 330 22217CC 22217CCK 3000 3800 95 140 2 2.67
180 41 3 307 397 21317CA 21317CAK 1700 2200 99 166 2.5 5.23
180 41 3 307 397 21317CC 21317CCK 1700 2200 99 166 2.5 5.23
180 60 3 350 472 22317MB 22317MBK 1800 2400 99 166 2.5 7.4
180 60 3 433 556 22317CA 22317CAK 2500 3200 99 166 2.5 7.25
180 60 3 443 572 22317CC 22317CCK 2500 3200 99 166 2.5 7.27
90 160 40 2 202 286 22.218 MB 22218MBK 1900 2600 100 150 2 4
160 40 2 278 358 22218CA 22218CAK 2800 3600 100 150 2 3.28
160 40 2 278 358 22218CC 22218CCK 2800 3600 100 150 2 3.38
160 52 2 365 492 23218CA 23218CAK 1700 2200 100 150 2 4.6
160 52 2 365 497 23218CC 23218CCK 1800 2400 100 150 2 4.4
190 43 3 330 433 21318CA 21318CAK 1600 2200 104 176 2.5 6.17
190 43 3 330 433 21318CC 21318CCK 1600 2200 104 176 2.5 6.17
190 64 3 376 558 22.318 MB 22318MBK 1700 2200 104 176 2.5 8.8
190 64 3 489 641 22318CA 22318CAK 2600 3000 104 176 2.5 8.6
190 64 3 497 659 22318CC 22318CCK 2600 3000 104 176 2.5 8.63
95 170 43 2.1 218 362 22.219 MB 22219MBK 1800 2400 107 158 2.1 4.2
170 43 2.1 310 402 22219CA 22219CAK 2600 3000 107 158 2.1 4.1
170 43 2.1 310 402 22219CC 22219CCK 2600 3000 107 158 2.1 4.2
200 45 3 366 500 21319CA 21319CAK 1700 2200 109 186 2.5 7.15
200 45 3 366 500 21319CC 21319CCK 1700 2200 109 186 2.5 7.15
200 67 3 397 587 22319MB 22319MBK 1600 2000 109 186 2.5 10.3
200 67 3 536 709 22319CA 22319CAK 2200 2800 109 186 2.5 10.1
200 67 3 546 726 22319CC 22319CCK 2200 2800 109 186 2.5 9.97
100 165 52 2 360 540 23120CA 23120CAK 1600 2000 110 155 2 5
165 52 2 362 545 23120CC 23120CCK 1700 2200 110 155 2 4.31
150 50 1.5 251 448 24020CA 24020CAK30 1200 1500 110 140 1.5 3.035
150 50 1.5 260 461 24020CC 24020CCK30 1200 1500 110 140 1.5 3.035
180 46 2.1 229 369 22.220 MB 22220MBK 1700 2200 112 168 2.1 5
180 46 2.1 352 438 22220CA 22220CAK 2500 3200 112 168 2.1 5
180 46 2.1 352 448 22220CC 22220CCK 2600 3200 112 168 2.1 5.01
180 60 2.1 428 637 23220CA 23220CAK 1600 2000 112 168 2.1 6.7
180 60 2.1 433 649 23220CC 23220CCK 1600 2200 112 168 2.1 6.52
215 47 3 397 546 21320CA 21320CAK 1600 2000 114 201 2.5 8.81
215 47 3 397 546 21320CC 21320CCK 1600 2000 114 201 2.5 8.81
215 73 3 464 688 22.320 MB 22320MBK 1800 2200 114 201 2.5 13
215 73 3 626 840 22320CA 22320CA 2200 2600 114 201 2.5 13.4
215 73 3 637 857 22320CC 22320CC 2200 2600 114 201 2.5 12.8
105 175 56 2 249 494 23.121 MB 23121MBK 1400 1800 119 161 2.5 6.64
225 49 2 420 575 21321CA 21321CAK 1500 1900 119 211 2.5 10
225 49 2 420 575 21321CC 21321CCK 1500 1900 119 211 2.5 10
110 170 45 2 201 422 23022 MB 23022MBK 1400 1800 120 160 2 3.9
170 45 2 278 461 23022CA 23022CAK 1500 1900 120 160 2 3.9
170 45 2 280 466 23022CC 23022CCK 1500 1900 120 160 2 3.68
180 56 2 270 489 23.122 MB 23122MBK 1300 1700 120 170 2 6.1
180 56 2 386 613 23122CA 23122CAK 1300 1700 120 170 2 6.25
180 56 2 389 620 23122CC 23122CCK 1600 2000 120 170 2 5.51
180 69 2 472 798 24122CA 24122CAK30 1600 2000 120 170 2 6.63
180 69 2 472 798 24122CC 24122CCK30 1600 2000 120 170 2 6.63
200 53 2.1 297 479 22.222 MB 22222MBK 1800 2200 122 188 2.1 7.4
200 53 2.1 447 592 22222CA 22222CAK 2200 3000 122 188 2.1 7.2
200 53 2.1 452 606 22222CC 22222CCK 2400 3000 122 188 2.1 7.32
200 70 2.1 530 809 23222CA 23222CAK 1400 1800 122 188 2.1 9.7
200 70 2.1 536 824 23222CC 23222CCK 1500 1900 122 188 2.1 9.46
240 50 3 460 635 21322CA 21322CAK 1400 1800 124 226 2.5 11.8
240 50 3 474 654 21322CC 21322CCK 1400 1800 124 226 2.5 11.8
240 80 3 561 857 22.322 MB 22322MBK 1200 1600 124 226 2.5 18.1
240 80 3 786 993 22322CA 22322CAK 1800 2200 124 226 2.5 18
240 80 3 786 997 22322CC 22322CCK 1900 2300 124 226 2.5 17.5
120 180 46 2 218 484 23024MB 23024MBK 1200 1600 130 170 2 4.3
180 46 2 354 560 23024CA 23024CAK 1400 1800 130 170 2 4.3
180 46 2 359 565 23024CC 23024CCK 1800 2200 130 170 2 3.98
180 60 2 390 700 24024CA 24024CAK30 1500 2000 130 170 2 5.05
180 60 2 391 700 24024CC 24024CCK30 1500 2000 130 170 2 5.05
200 62 2 321 589 23.124 MB 23124MBK 1100 1500 130 190 2 7.63
200 62 2 531 780 23124CA 23124CAK 1300 1700 130 190 2 7.63
200 62 2 530 780 23124CC 23124CCK 1400 1800 130 190 2 7.67
200 80 2 645 1028 24124CA 24124CAK30 1400 1800 130 190 2 9.65
200 80 2 645 1028 24124CC 24124CCK30 1400 1800 130 190 2 9.65
215 58 2.1 352 582 22.224 MB 22224MBK 1300 1700 132 203 2.1 9.2
215 58 2.1 520 730 22224CA 22224CAK 2500 2800 132 203 2.1 9
215 58 2.1 520 730 22224CC 22224CCK 2500 2800 132 203 2.1 9.1
215 76 2.1 660 968 23224CA 23224CAK 1300 1700 132 203 2.1 12
215 76 2.1 668 984 23224CC 23224CCK 1300 1700 132 203 2.1 11.7
260 86 3 664 1022 22.324 MB 22324MBK 1100 1500 134 246 2.5 22
260 86 3 867 1154 22324CA 22324CAK 1700 2000 134 246 2.5 22
260 86 3 870 1195 22324CC 22324CCK 1900 2200 134 246 2.5 22.2
130 200 52 2 278 626 23026 MB 23026MBK 1100 1500 140 190 2 6.2
200 52 2 383 644 23026CA 23026CAK 1200 1600 140 190 2 6.2
200 52 2 386 649 23026CC 23026CCK 1700 2000 140 190 2 5.85
200 69 2 472 852 24026CA 24026CAK30 1400 1800 140 190 2 7.55
200 69 2 486 878 24026CC 24026CCK30 1400 1800 140 190 2 7.55
210 64 2 492 812 23126CA 23126CAK 1300 1700 140 200 2 8.49
210 64 2 496 826 23126CC 23126CCK 1300 1700 140 200 2 8.49
210 80 2 585 1030 24126CA 24126CAK30 1200 1600 140 200 2 10.3
210 80 2 603 1061 24126CC 24126CCK30 1300 1700 140 200 2 10.3
230 64 3 420 729 22.226 MB 22226MBK 1200 1600 144 216 2.5 11.2
230 64 3 625 864 22226CA 22226CAK 2000 2600 144 216 2.5 11.2
230 64 3 625 867 22226CC 22226CCK 2200 2600 144 216 2.5 11.2
230 80 3 748 1092 23226CA 23226CAK 1200 1600 144 216 2.5 14
230 80 3 748 1112 23226CC 23226CCK 1200 1600 144 216 2.5 13.8
280 93 4 744 1170 22.326 MB 22326MBK 950 1300 148 262 3 29
280 93 4 970 1340 22326CA 22326CAK 1600 1900 148 262 3 28.5
280 93 4 994 1380 22326CC 22326CCK 1600 1900 148 262 3 27.5
140 210 53 2 294 654 23.028 MB 23028MBK 950 1300 150 200 2 6.7
210 53 2 444 719 23028CA 23028CAK 1100 1500 150 200 2 6.7
210 53 2 450 760 23028CC 23028CCK 1600 1900 150 200 2 6.31
210 69 2 488 895 24028CA 24028CAK30 1200 1600 150 200 2 8.01
210 69 2 503 922 24028CC 24028CCK30 1300 1700 150 200 2 8.01
225 68 2.1 410 623 23.128 MB 23128MBK 950 1300 152 213 2.1 10.9
225 68 2.1 561 953 23128CA 23128CAK 1100 1500 152 213 2.1 10.9
225 68 2.1 554 932 23128CC 23128CCK 1200 1600 152 213 2.1 10.2
225 85 2.1 670 1200 24128CA 24128CAK30 1100 1500 152 213 2.1 12.5
225 85 2.1 690 1236 24128CC 24128CCK30 1200 1600 152 213 2.1 12.5
250 68 3 492 829 22.228 MB 22228MBK 1000 1400 154 236 2.5 14.5
250 68 3 720 990 22228CA 22228CAK 1700 2200 154 236 2.5 14.5
250 68 3 720 990 22228CC 22228CCK 1800 2200 154 236 2.5 14.2
250 88 3 826 1320 23228CA 23228CAK 1000 1400 154 236 2.5 18.5
250 88 3 836 1340 23228CC 23228CCK 1100 1500 154 236 2.5 18.1
300 102 4 850 1380 22.328 MB 22328MBK 900 1200 158 282 3 36
300 102 4 1140 1620 22328CA 22328CAK 1400 1500 158 282 3 34.5
300 102 4 1164 1660 22328CC 22328CCK 1400 1700 158 282 3 34.6
150 225 56 2.1 338 790 23.030 MB 23030MBK 900 1200 162 213 2.1 8.14
225 56 2.1 451 790 23030CA 23030CAK 1100 1400 162 213 2.1 8.14
225 56 2.1 445 772 23030CC 23030CCK 1400 1800 162 213 2.1 7.74
225 75 2.1 570 1070 24030CA 24030CAK30 1100 1400 162 213 2.1 10.6
225 75 2.1 587 1100 24030CC 24030CCK30 1200 1500 162 213 2.1 10.1
250 80 2.1 527 1110 23.130 MB 23130MBK 850 1100 162 238 2.1 16.1
250 80 2.1 747 1267 23130CA 23130CAK 1000 1300 162 238 2.1 16.1
250 80 2.1 760 1288 23130CC 23130CCK 1100 1400 162 238 2.1 15.7
250 100 2.1 890 1600 24130CA 24130CAK30 1000 1300 162 238 2.1 19
250 100 2.1 910 1650 24130CC 24130CCK30 1100 1400 162 238 2.1 19
270 73 3 523 900 22.230 MB 22230MBK 1200 1700 164 256 2.5 18.5
270 73 3 970 1330 22230CA 22230CAK 1800 2000 164 256 2.5 18.6
270 73 3 970 1130 22230CC 22230CCK 1800 2000 164 256 2.5 18
270 96 3 963 1560 23230CA 23230CAK 950 1300 164 256 2.5 24
270 96 3 976 1586 23230CC 23230CCK 1100 1400 164 256 2.5 23.2
320 108 4 1050 1790 22.330 MB 22330MBK 850 1100 168 302 3 43
320 108 4 1270 1850 22330CA 22330CAK 1200 1500 168 302 3 42.5
320 108 4 1308 1905 22330CC 22330CCK 1200 1500 168 302 3 42
160 240 60 2.1 379 850 23.032 MB 23032MBK 850 1100 172 228 2.1 10
240 60 2.1 515 900 23032CA 23032CAK 1000 1300 172 228 2.1 10
240 60 2.1 523 915 23032CC 23032CCK 1300 1700 172 228 2.1 9.43
240 80 2.1 652 1230 24032CA 24032CAK30 1000 1300 172 228 2.1 12.2
240 80 2.1 670 1260 24032CC 24032CCK30 1100 1400 172 228 2.1 12.2
270 86 2.1 536 1140 23.132 MB 23132MBK 800 1000 172 258 2.1 19.7
270 86 2.1 870 1460 23132CA 23132CAK 900 1200 172 258 2.1 19.7
270 86 2.1 870 1480 23132CC 23132CCK 1000 1300 172 258 2.1 19.8
270 109 2.1 1040 1880 24132CA 24132CAK30 900 1200 172 258 2.1 24.6
270 109 2.1 1070 1930 24132CC 24132CCK30 1000 1300 172 258 2.1 24.4
290 80 3 660 1170 22.232 MB 22232MBK 1500 1700 174 276 2.5 22.2
290 80 3 895 1280 22232CA 22232CAK 1700 1900 174 276 2.5 23.1
290 80 3 901 1320 22232CC 22232CCK 1200 1900 174 276 2.5 22.9
290 104 3 1112 1810 23232CA 23232CAK 900 1200 174 276 2.5 30
290 104 3 1120 1830 23232CC 23232CCK 1100 1400 174 276 2.5 29.4
340 114 4 1370 1820 22.332 MB 22332MBK 1100 1300 178 322 3 51
170 260 67 2.1 458 1040 23.034 MB 23034MBK 800 1000 182 248 2.1 13
260 67 2.1 726 1112 23034CA 23034CAK 900 1200 182 248 2.1 13
260 67 2.1 733 1133 23034CC 23034CCK 1200 1600 182 248 2.1 12.8
260 90 2.1 792 1520 24034CA 24034CAK30 900 1200 182 248 2.1 16.7
260 90 2.1 816 1565 24034CC 24034CCK30 1000 1300 182 248 2.1 16.7
280 88 2.1 911 1565 23134CA 23134CAK 850 1100 182 268 2.1 21.1
280 88 2.1 927 1590 23134CC 23134CCK 1000 1300 182 268 2.1 21.1
280 109 2.1 1070 1930 24134CA 24134CAK30 900 1200 182 268 2.1 25.5
280 109 2.1 1100 1980 24134CC 24134CCK30 1000 1300 182 268 2.1 25.5
310 86 4 740 1330 22.234 MB 22234MBK 1100 1300 188 292 3 29
310 86 4 975 1500 22234CA 22234CAK 1300 1600 188 292 3 29
310 86 4 1002 1540 22234CC 22234CCK 1100 1400 188 292 3 28.1
310 110 4 1200 2030 23234CA 23234CAK 800 1100 188 292 3 35.7
310 110 4 1230 2090 23234CC 23234CCK 900 1200 188 292 3 35.7
360 120 4 1380 2120 22334CA 22334CAK 1100 1200 188 342 3 60
180 280 74 2.1 556 1260 23.036 MB 23036MBK 750 950 192 268 2.1 17.6
280 74 2.1 830 1350 23036CA 23036CAK 900 1100 192 268 2.1 17.6
280 74 2.1 840 1350 23036CC 23036CCK 1200 1400 192 268 2.1 16.9
280 100 2.1 928 1820 24036CA 24036CAK30 900 1100 192 268 2.1 22.1
280 100 2.1 955 1870 24036CC 24036CCK30 1100 1300 192 268 2.1 22.1
300 96 3 950 1620 23.136 MB 23136MBK 750 900 194 286 2.5 27.1
300 96 3 1060 1850 23136CA 23136CAK 800 1000 194 286 2.5 27.1
300 96 3 1080 1880 23136CC 23136CCK 900 1200 194 286 2.5 26.9
300 118 3 1210 2220 24136CA 24136CAK30 800 1000 194 286 2.5 32
300 118 3 1240 2280 24136CC 23136CCK30 900 1200 194 286 2.5 32
320 86 4 757 1410 22.236 MB 22236MBK 900 1100 198 302 3 30
320 86 4 1010 1590 22236CA 22236CAK 1300 1500 198 302 3 30
320 86 4 1040 1630 22236CC 22236CCK 1100 1300 198 302 3 29.4
320 112 4 1280 2170 23236CA 23236CAK 1000 1200 198 302 3 37.9
320 112 4 1310 2230 23236CC 23236CCK 1100 1300 198 302 3 37.9
380 126 4 1490 2330 22336CA 22336CAK 1000 1100 198 362 3 70
190 290 75 2.1 570 1260 23.038 MB 23038MBK 700 900 202 278 2.1 20
290 75 2.1 867 1490 23038CA 23038CAK 1000 1200 202 278 2.1 20
290 75 2.1 877 1520 23038CC 23038CCK 1100 1400 202 278 2.1 17.7
290 100 2.1 975 1910 24038CA 24038CAK30 800 1100 202 278 2.1 23
290 100 2.1 1004 1960 24038CC 24038CCK30 900 1200 202 278 2.1 23
320 104 3 811 1880 23.138 MB 23138MBK 670 850 204 306 2.5 35.3
320 104 3 1200 2120 23138CA 23138CAK 750 1000 204 306 2.5 35.3
320 104 3 1230 2180 23138CC 23138CCK 850 1100 204 306 2.5 17.7
320 128 3 1410 2590 24138CA 24138CAK30 700 1000 204 306 2.5 40.2
320 128 3 1450 2660 24138CC 24138CCK30 850 1100 204 306 2.5 40.2
340 92 4 1100 1655 22238CA 22238CAK 1200 1500 208 322 3 35.3
340 120 4 1450 2490 23238CA 23238CAK 700 1000 208 322 3 46.1
340 120 4 1490 2550 23238CC 23238CCK 800 1100 208 322 3 46.1
400 132 5 1730 2600 22338CA 22338CAK 900 1000 212 378 4 81
200 310 82 2.1 597 1340 23.040 MB 23040MBK 670 850 212 298 2.1 24
310 82 2.1 890 1650 23040CA 23040CAK 900 1100 212 298 2.1 24
310 82 2.1 916 1690 23040CC 23040CCK 1000 1300 212 298 2.1 22.7
310 109 2.1 1120 2220 24040CA 24040CAK30 670 850 212 298 2.1 29.3
310 109 2.1 1150 2280 24040CC 24040CCK30 850 1100 212 298 2.1 29.3
340 112 3 937 2070 23.140 MB 23140MBK 630 800 214 326 2.5 50.7
340 112 3 1420 2530 23140CC 23140CCK 800 1000 214 326 2.5 47.6
340 140 3 1480 2550 24.140 MB 24140KMB30 700 900 214 326 2.5 49.55
340 140 3 1620 3030 24140CC 24140CCK30 800 1000 214 326 2.5 49.9
360 98 4 1100 1890 22240CA 22240CAK 1100 1400 218 342 3 47.7
360 128 4 1650 2870 23240CC 23240CCK 750 1000 218 342 3 55.4
420 138 5 1730 2800 22340CA 22340CAK 730 900 222 398 4 94
220 340 90 3 783 1860 23.044 MB 23044MBK 600 750 234 326 2.5 28.8
340 90 3 1090 2040 23044CC 23044CCK 950 1200 234 326 2.5 29.7
340 118 3 1370 2760 24044CC 24044CCK30 750 1000 234 326 2.5 38.1
370 120 4 1060 2420 23.144 MB 23144MBK 600 750 238 352 3 55
370 120 4 1610 2900 23144CC 23144CCK 700 950 238 352 3 51.5
370 150 4 1900 3580 24144CC 24144CCK30 700 950 238 352 3 62.3
400 108 4 1500 2380 22244CA 22244CAK 730 900 238 382 3 61.5
400 144 4 2130 3720 23244CC 23244CCK 670 900 238 382 3 78.5
460 145 5 2140 3290 22344CA 22344CAK 660 800 242 438 4 120
240 360 92 3 816 2120 23.048 MB 23048MBK 530 670 254 346 2.5 35.5
360 92 3 1160 2220 23048CC 23048CCK 850 1100 254 346 2.5 32.4
360 118 3 1440 2930 24048CC 24048CCK30 700 950 254 346 2.5 40.8
400 128 4 1230 2910 23.148 MB 23148MBK 500 630 258 382 3 55.5
400 128 4 1840 3310 23148CC 23148CCK 670 850 258 382 3 63.7
400 160 4 2160 4090 24148CC 24148CCK30 670 850 258 382 3 76.9
440 160 4 2560 4620 23248CC 23248CCK 630 800 258 422 3 107.3
500 155 5 2580 3640 22348CA 22348CAK 600 750 262 478 4 153
260 400 104 4 1030 2520 23052CA 23052CAK 500 630 278 382 3 515
400 104 4 1460 2850 23052CC 23052CCK 900 1100 278 382 3 47.7
400 140 4 1840 3850 24052CC 24052CCK30 630 850 278 382 3 62.4
440 144 4 1470 3410 23.152 MB 23152MBK 450 560 278 422 3 95.3
440 144 4 2270 4190 23152CC 23152CCK 600 800 278 422 3 88.2
440 180 4 2730 5330 24152CC 24152CCK30 600 800 278 422 3 107.6
540 165 6 2860 4310 22352CA 22352CAK 480 700 288 512 5 191
280 420 106 4 1110 2760 23056CA 23056CAK 450 560 298 402 3 62
420 106 4 1580 3030 23056CC 23056CCK 700 900 298 402 3 50.9
420 140 4 1960 4100 24056CC 24056CCK 600 800 298 402 3 65.8
460 146 5 1635 3730 23156CA 23156CAK 430 530 302 438 4 103
460 146 5 2380 4410 23156CC 23156CCK 560 750 302 438 4 94.1
460 180 5 2810 5480 24156CC 24156CCK30 560 750 302 438 4 113.2
